전국 탁송 대리번호 알아보시나요? 1666-4255 입니다.. 전국 대리운전 탁송까지 모두 가능한 케이대리운전에서 안전하게 목적지까지 귀가하실 수 있습니다.
K-대리운전 대리기사님 100% 보험 가입 되어 안심하시고 이용하세요!

서울 수도권 대리운전 요금표
출발지 | 도착지 | 대리운전비용 (예상) |
---|---|---|
서울 | 수원시 | 30,000원~ |
서울 | 성남시 | 20,000원~ |
서울 | 고양시 | 35,000원~ |
서울 | 용인시 | 30,000원~ |
서울 | 광명시 | 30,000원~ |
서울 | 안양시 | 25,000원~ |
서울 | 과천시 | 20,000원~ |
서울 | 의정부시 | 35,000원~ |
서울 | 부천시 | 30,000원~ |
서울 | 군포시 | 30,000원~ |
서울 | 김포시 | 35,000원~ |
서울 | 안산시 | 40,000원~ |
서울 | 광주시 | 40,000원~ |
서울 | 시흥시 | 35,000원~ |
서울 | 화성시 | 40,000원~ |
서울 | 파주시 | 45,000원~ |
서울 | 남양주시 | 40,000원~ |
서울 | 이천시 | 45,000원~ |
서울 | 안성시 | 60,000원~ |
서울 | 여주시 | 55,000원~ |
서울 | 평택시 | 50,000원~ |
서울 | 인천광역시 | 40,000원~ |
서울시내(강남역 기준) 구 별 요금표
출발지 | 도착지 | 대리운전비용 (예상) |
---|---|---|
강남역 | 서초구 | 15,000원~ |
강남역 | 송파구 | 20,000원~ |
강남역 | 동작구 | 15,000원~ |
강남역 | 용산구 | 20,000원~ |
강남역 | 마포구 | 20,000원~ |
강남역 | 홍대입구역 | 25,000원~ |
강남역 | 관악구 | 15,000원~ |
강남역 | 성동구 | 15,000원~ |
강남역 | 동대문구 | 20,000원~ |
강남역 | 성북구 | 25,000원~ |
강남역 | 광진구 | 20,000원~ |
강남역 | 영등포구 | 20,000원~ |
강남역 | 금천구 | 20,000원~ |
강남역 | 구로구 | 25,000원~ |
강남역 | 양천구 | 25,000원~ |
강남역 | 구로구 | 20,000원~ |
강남역 | 강북구 | 25,000원~ |
강남역 | 강동구 | 25,000원~ |
강남역 | 중랑구 | 25,000원~ |
강남역 | 노원구 | 25,000원~ |
서울기준 장거리 대리운전 요금표
대한민국 전국 서울시내, 대전, 대구, 부산, 강원도 제주도까지 대리운전 가능한 케이대리운전 대리번호는 1666-4255 기억해두세요