골프장 대리운전 일일기사 업체 알아보시나요? 케이대리운전은 최고의 운전 대행 서비스를 제공하는 대리운전 전문업체입니다. 케이대리운전은 일반적인 대리운전 서비스에서부터 일일 기사, 전속 기사, 차량 탁송까지 다양한 운전 관련 서비스를 전국적으로 전문적으로 제공합니다.
현금 결제는 물론, 개인 및 법인 카드 결제, 그리고 법인 후불 결제(세금계산서 발행 가능) 등 다양한 결제 방식을 통해 고객의 편의를 최우선으로 생각하고 있습니다. 케이대리운전은 언제나 고객을 최우선으로 생각하며, 고품격 서비스를 통해 고객을 모십니다. 안전하고 즐거운 골프 라운딩을 위해 케이대리운전을 이용해 보세요. 골프장대리운전 일일기사 요금은 고객센터(1666-4255)를 통해 상담받으실 수 있습니다.
🛡️전국 골프장대리운전 안심 서비스🛡️
케이대리운전의 모든 기사님들은 100% 보험에 가입되어 있어, 안전한 운행을 보장합니다. 이는 혹시 모를 사고에 대비해 고객님의 안전을 최우선으로 여기는 케이대리운전 입니다.
골프장 대리운전 전국 일일기사 서비스 이용사례
안전
- 음주운전 방지: 골프라운딩 후 동료들과 간단한 식사 자리를 갖는 경우가 많은데, 케이대리운전 골프장대리운전 서비스를 이용하면 음주운전의 위험 없이 안전하게 귀가할 수 있습니다.
- 피로 운전 방지: 새벽부터 라운딩을 시작하거나 장거리 이동을 하는 경우에는 피로가 누적되어 운전 집중력이 저하될 수 있습니다. 대리운전을 이용하면 안전사고를 예방하고 편안하게 휴식을 취할 수 있습니다.
- 골프 용품 보호: 고가의 골프 용품을 안전하게 운반하기 위해서는 전문적인 운전 기술이 필요합니다. 대리운전 기사는 안전 운전에 숙련되어 있어 골프 용품을 안전하게 보호해줍니다.
편리함
- 시간 절약: 라운딩 후 피곤한 상태에서 운전을 하면 집중력이 떨어져 예상보다 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 대리운전을 이용하면 바로 휴식을 취하거나 다른 일을 할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.
- 스트레스 해소: 라운딩 후에는 피로와 스트레스가 누적되어 있기 때문에 운전하는 것 자체가 스트레스가 될 수 있습니다. 대리운전을 이용하면 편안하게 이동하며 휴식을 취할 수 있어 스트레스를 해소하는 데 도움이 됩니다.
- 골프에 집중: 운전 걱정 없이 라운딩에만 집중할 수 있어 더욱 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.
골프장 대리운전 1회성 서비스 비용
골프장에서 대리운전 신청할 경우 일반 대리운전 비용보다 비쌀 수 있습니다. 대리기사 분포가 적거나, 대리기사가 골프장까지 진입하는데 시간이 많이 걸리는 경우가 많습니다. 때문에 일일 운전기사를 반나절, 하루 단위로 고용하여 이용하는 사례가 많습니다.
골프장 대리운전 일일기사 비용 안내
일일기사 시간 | 비용 | 비고 |
---|---|---|
하루 6시간 | 8만원~ | – 추가시간당 1만원 (10시이전) – 추가시간당 1.5만원 (10시이후) – 유류비 별도 |
하루 8시간 | 10만원~ 지방 운행은 몇 2 ~3 만원 추가됩니다. | – 추가시간당 1만원 (10시이전) – 추가시간당 1.5만원 (10시이후) – 식대, 유류비 별도 |
일일기사 | 30만원~ | – 1일 9시간 기준 – 식대, 유류비 별도 |
골프장 일일기사 대리운전 장점
- 골프장 주변 지역 특성 고려: 골프장은 대부분 도심에서 벗어나 외곽 지역에 위치하기 때문에 일반적인 대리운전 호출보다 시간이 오래 걸리고 비용이 더 높을 수 있습니다. 골프장 대리운전 서비스는 이러한 지역적 특성을 고려하여 빠르고 안전하게 배차를 해줍니다.
- 다양한 서비스 제공: 일일 대리기사 서비스, 법인 대리운전 계약 등 다양한 서비스를 제공하여 고객의 니즈에 맞춰 선택할 수 있습니다.
빠른배차
케이대리운전은 신속하고 효율적인 배차 시스템을 자랑합니다. 고객님께서 요청하시는 즉시 빠르게 배차하여 기다리는 시간을 최소화합니다. 언제 어디서나 신속하게 도착하여 고객님의 소중한 시간을 절약해 드립니다.
비용 결제 방법
케이대리운전은 현금 결제 외에도 개인 및 법인 카드 결제, 법인 후불 결제(세금계산서 발행 가능) 등 다양한 결제 방식을 제공합니다. 고객님의 편의를 최우선으로 생각하여 어떤 상황에서도 쉽게 결제할 수 있도록 돕습니다.
24시간 고객센터 운영
케이대리운전은 연중무휴 24시간 고객센터를 운영하여 고객님께서 언제든지 필요할 때 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다. 고객님의 문의나 요청에 신속하게 응대하며, 불편함 없이 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
범칙금 100% 보상
케이대리운전을 이용하는 동안 발생할 수 있는 모든 범칙금에 대해, 당일 기사님의 운행 사실관계 확인 후 100% 보상 처리해 드립니다. 이는 고객님의 금전적 부담을 덜어드리고, 더욱 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 하는 케이대리운전의 약속입니다.
고품격 서비스로 고객 모심
케이대리운전은 고객 한 분 한 분을 소중히 여기며, 고품격 서비스를 제공하기 위해 최선을 다합니다. 모든 기사님들은 철저한 교육과 검증을 거쳐 선발되며, 고객님의 요구를 완벽히 충족시키기 위해 노력합니다.
안전하고 즐거운 골프 라운딩을 위해 케이대리운전을 선택하세요. 최고의 서비스와 편리함을 경험하실 수 있습니다. 골프장 대리운전 요금 및 기타 문의사항은 언제든지 고객센터(1666-4255)로 연락 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.
케이대리운전과 함께라면 언제나 안심하고 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.
전국 골프장대리운전 서비스 골프장 리스트
지역 | 골프장 명 | 골프장 주소 | 총면적(제곱미터) | 홀수(홀) |
---|---|---|---|---|
경기 | 한양컨트리클럽 골프장 | 고양시 덕양구 고양대로1643번길 164 | 1441066 | 36 |
경기 | 뉴코리아 컨트리클럽 골프장 | 고양시 덕양구 신원2로 57 | 880053 | 18 |
경기 | 고양컨트리클럽 | 고양시 덕양구 흥도로 304-23 | 295598 | 9 |
경기 | 1.2.3 골프장 | 고양시 덕양구 통일로 43-168 | 334432 | 6 |
경기 | 올림픽 골프장 | 고양시 덕양구 혜음로 301 | 313921 | 9 |
경기 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 골프장 | 고양시 일산동구 산황로 108 | 230094 | 9 |
경기 | 한양컨트리클럽 대중제 9홀 골프장 | 고양시 덕양구 고양대로 1591 | 351587 | 9 |
경기 | 한원CC | 용인시 처인구 남사읍 전나무골길 2번길 94 | 1024961 | 27 |
경기 | 양지파인CC | 용인시 처인구 양지면 남평로 112 | 1012580 | 27 |
경기 | 수원CC | 용인시 기흥구 중부대로 495 | 1480410 | 36 |
경기 | 플라자CC | 용인시 처인구 남사읍 봉무로 153번길 79 | 1899082 | 36 |
경기 | 태광CC | 용인시 기흥구 흥덕4로 77 | 1088973 | 27 |
경기 | 태광CC | 용인시 기흥구 흥덕4로 77 | 391788 | 9 |
경기 | 한성CC | 용인시 기흥구 구교동로 151 | 1411398 | 27 |
경기 | 골드CC | 용인시 기흥구 기흥단지로 398 | 1366197 | 36 |
경기 | 88CC | 용인시 기흥구 석성로 521번길 169 | 2814762 | 36 |
경기 | 레이크사이드CC | 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 3198002 | 36 |
경기 | 레이크사이드CC | 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 1001737 | 18 |
경기 | 남부CC | 용인시 기흥구 사은로 163 | 964521 | 18 |
경기 | 신원CC | 용인시 이동읍 이원로 225 | 1721377 | 27 |
경기 | 은화삼CC | 용인시 처인구 백옥대로 860-38 | 946086 | 18 |
경기 | 아시아나CC | 용인시 처인구 양지면 양대로 290 | 2230679 | 36 |
경기 | 블루원용인CC | 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1534번길 40 | 1079798 | 18 |
경기 | 블루원용인CC 골프장 | 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1534번길 40 | 439688 | 9 |
경기 | 코리아CC 골프장 | 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579 | 1351017 | 27 |
경기 | 코리아퍼브릭 골프장 | 용인시 기흥구 기흥단지로 224 | 229181 | 9 |
경기 | 지산CC골프장 | 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 2000번길 60 | 1527293 | 27 |
경기 | 지산CC 골프장 | 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 2100번길 60 | 184356 | 9 |
경기 | 화산골프장 | 용인시 처인구 이동읍 화산로 239 | 1039272 | 18 |
경기 | 한림용인 골프장 | 용인시 처인구 남사읍 경기동로 628 | 1584819 | 27 |
경기 | 글렌로스골프클럽 | 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 562번길 69 | 465916 | 9 |
경기 | 용인CC | 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 | 221886 | 9 |
경기 | 석천CC | 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 | 241685 | 9 |
경기 | 써닝포인트CC | 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205 | 1032853 | 18 |
경기 | 해솔리아CC | 용인시 처인구 이동읍 백자로 297번길 74 | 1666810 | 27 |
경기 | 세현CC | 용인시 처인구 이동읍 백자로 450 | 997843 | 18 |
경기 | 남서울컨트리클럽 | 성남시 분당구 안양판교로1201번길 1201 | 968466 | 18 |
경기 | 리베라CC | 화성시 동탄면 중리길 183 | 1602766 | 36 |
경기 | 기흥CC | 화성시 동탄면 풀무골로106번길 244 | 2437045 | 36 |
경기 | 발리오스CC | 화성시 팔탄면 3.1만세로 641-28 | 868471 | 18 |
경기 | 발리오스대중 | 화성시 팔탄면 3.1만세로 641-28 | 257744 | 9 |
경기 | 라비돌대중 | 화성시 정남면 세자로 286 | 261571 | 9 |
경기 | 상록GC | 화성시 동탄면 풀무골로60번길 80 | 1472080 | 27 |
경기 | 화성골프클럽 | 화성시 남양읍 화성로 1393-27 | 199801 | 9 |
경기 | 링크나인골프클럽 | 화성시 마도면 해운로630번길 49 | 166549 | 9 |
경기 | 아일랜드㈜ | 안산시 단원구 대선로466(대부남동) | 1147235 | 27 |
경기 | 제일스포츠센타 | 안산시 상록구 태마당로28(부곡동) | 1457402 | 27 |
경기 | 양주C.C | 남양주시 화도읍 북한강로 1525-52 | 1102660 | 18 |
경기 | 한림광릉C.C | 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 962229 | 18 |
경기 | 한림광릉C.C | 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 139847 | 6 |
경기 | 비전힐스C.C | 남양주시 화도읍 마치로 226-220 | 980000 | 18 |
경기 | 해비치C.C | 남양주시 화도읍 재재기로 190번길 160 | 1256971 | 18 |
경기 | 남양주C.C | 남양주시 오남읍 진건오남로536번길 44 | 979769 | 9 |
경기 | 솔트베이 골프클럽 | 시흥시 마유로 987 (장곡동) | 651583 | 18 |
경기 | 아세코밸리골프클럽 | 시흥시 마전로 307 (거모동) | 189464 | 9 |
경기 | 서서울 | 파주시 광탄면 혜음로 324 | 1035150 | 18 |
경기 | 서원밸리 | 파주시 광탄면 서원길 333 | 840845 | 18 |
경기 | 서원밸리 | 파주시 광탄면 서원길 333 | 1275973 | 27 |
경기 | J-PUBLIC | 파주시 조리읍 장곡로 100 | 153671 | 6 |
경기 | 파주CC | 파주시 법원읍 화합로 306 | 987556 | 18 |
경기 | 베스트밸리 | 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-41 | 411962 | 9 |
경기 | 노스팜 | 파주시 광탄면 쇠장이길 227 | 986314 | 18 |
경기 | 스마트KU골프 파빌리온 | 파주시 법원읍 보광로 1616 | 1702445 | 27 |
경기 | 타이거CC 골프장 | 파주시 파평면 덕천리 산1-4번지 | 777560 | 18 |
경기 | 김포 SEASIDE 컨트리클럽 | 김포시 월곶면 김포대로 2081번길 219 | 932683 | 18 |
경기 | 남촌컨트리클럽 | 광주시 곤지암읍 부항길 135-38 | 1079154 | 18 |
경기 | 이스트밸리컨트리클럽 | 광주시 곤지암읍 건업리 4-43 | 1543334 | 27 |
경기 | 그린힐컨트리클럽 | 광주시 곤지암읍 내선길 176 | 862228 | 18 |
경기 | 강남300컨트리클럽 | 광주시 새말길 353(목동) | 830063 | 18 |
경기 | 큐로CC | 광주시 곤지암읍 오항길 180 | 1359581 | 27 |
경기 | 곤지암GC | 광주시 도척면 도척윗로 280 | 1038998 | 18 |
경기 | 중부컨트리클럽 | 광주시 곤지암읍 경충대로 451 | 1094718 | 18 |
경기 | 뉴서울컨트리클럽 | 광주시 삼지곡길 95(삼동) | 2548234 | 36 |
경기 | 삼성물산(주)안양컨트리클럽 | 군포시 군포로364(부곡동) | 878287 | 18 |
경기 | ㈜캐슬렉스서울 캐슬렉스골프클럽 | 하남시 감이로 317(감이동) | 1756532 | 18 |
경기 | 로얄개발㈜ 레이크우드 골프장 | 양주시 만송로 244 | 1402074 | 27 |
경기 | 레이크우드 골프장 | 양주시 만송로 244 | 350029 | 9 |
경기 | 송추cc | 양주시 광적면 쇠장이길 435 | 1401965 | 18 |
경기 | 에이치원클럽 | 이천시 호법면 장자터로 115 | 1097458 | 18 |
경기 | 뉴스프링빌C.C. | 이천시 모가면 사실로 527번길 158 | 1584094 | 36 |
경기 | 뉴스프링빌C.C. | 이천시 모가면 사실로 527번길 158 | 341179 | 9 |
경기 | 비에이비스타C.C. | 이천시 모가면 어농로 272 | 1580588 | 36 |
경기 | 비에이비스타C.C. | 이천시 모가면 어농로 272 | 476296 | 18 |
경기 | 더반G.C. | 이천시 대월면 대월로 627-141 | 299311 | 9 |
경기 | 사우스스프링스C.C. | 이천시 모가면 공원로 64 | 975509 | 18 |
경기 | 블랙스톤리조트이천 | 이천시 장호원읍 장여로 459-160 | 874136 | 18 |
경기 | 블랙스톤리조트이천 | 이천시 장호원읍 장여로 459-160 | 487424 | 9 |
경기 | 실크밸리G.C. | 이천시 율면 임오산로 200번길 56-222 | 1379636 | 27 |
경기 | 이천마이다스골프앤리조트 | 이천시 설성면 설가로 602 | 1386077 | 27 |
경기 | 웰링턴C.C. | 이천시 모가면 사실로 725번길 119-73 | 1467443 | 27 |
경기 | 더크로스비골프클럽 | 이천시 호법면 중부대로798번길 177 | 1062819 | 27 |
경기 | 파인크리크C.C | 안성시 양성면 안성맞춤대로 2417-13 | 1537924 | 27 |
경기 | 골프클럽Q | 안성시 죽산면 장계길 20-229 | 1001876 | 18 |
경기 | 골프존카운티 안성H | 안성시 보개면 보삼로 302 | 1106490 | 18 |
경기 | 마에스트로 CC | 안성시 양성면 안성맞춤대로 2134-36 | 919620 | 18 |
경기 | 안성컨트리클럽 | 안성시 죽산면 장계길 134 | 1088870 | 18 |
경기 | 안성베네스트G.C | 안성시 금광면 삼흥로 660 | 1767153 | 27 |
경기 | 신안컨트리클럽 | 안성시 고삼면 개울말길 149 | 1102867 | 18 |
경기 | 윈체스트 골프클럽 대중 | 안성시 서운면 오촌길 97-31 | 826514 | 18 |
경기 | 루나힐스 안성컨트리클럽 | 안성시 양성면 약산길 67-6 | 1189332 | 18 |
경기 | 신안 퍼블릭 CC | 안성시 고삼면 개울말길 149 | 297073 | 9 |
경기 | 안성베네스트골프클럽 일반대중홀 | 안성시 금광면 삼흥로 660 | 505924 | 9 |
경기 | 골프존카운티 안성W | 안성시 양성면 교동길 19-70 | 565751 | 9 |
경기 | 한림안성 | 안성시 양성면 양성로 349-61 | 240013 | 9 |
경기 | 에덴블루 컨트리클럽 | 안성시 죽산면 장능리 산160 | 1238246 | 27 |
경기 | 필로스골프클럽 | 포천시 일동면 운악청계로 1507/ 포천시 일동면 기산리 (산) 142-1 | 1519198 | 27 |
경기 | 포천아도니스 C.C 골프장 | 포천시 신북면 포천로 2499/신북면 고일리(산) 59 | 1538257 | 27 |
경기 | 포천아도니스 C.C | 포천시 신북면 포천로 2499 | 318701 | 9 |
경기 | 베어크리크골프클럽 | 포천시 화현면 달인동로 35 | 2252583 | 36 |
경기 | 몽베르컨트리클럽 | 포천시 영북면 산정호수로 359-12 | 1209665 | 18 |
경기 | 몽베르컨트리클럽 | 포천시 영북면 산정호수로 359-13 | 1492261 | 18 |
경기 | 일동레이크 골프클럽 | 포천시 일동면 화동로 738/일동면 유동리 21-2 | 1154046 | 27 |
경기 | 일동레이크골프클럽 | 포천시 일동면 화동로 738 | 389684 | 9 |
경기 | 푸른솔 골프클럽포천 | 포천시 가산면 금우로276 | 1415138 | 27 |
경기 | 포천힐스컨트리클럽 | 포천시 군내면 반월산성로 375번길 34 | 1484312 | 27 |
경기 | 포레스트힐 C.C | 포천시 화현면 명덕리 178-1번지 | 1457261 | 24 |
경기 | 참밸리 컨트리클럽 | 포천시 삼육사로 1978 / 설운동 603번지 일원 | 1085944 | 18 |
경기 | 샴발라 컨트리클럽 | 포천시 군내면 직두리 산1-1번지 일원 | 851634 | 18 |
경기 | 라싸 골프클럽 | 포천시 이동면 산142-1번지 일원 | 1504498 | 27 |
경기 | 더스타휴 컨트리클럽 | 양평군 양동면 양동로 756 | 1107410 | 1 |
경기 | 양평 TPC 골프장 | 양평군 지평면 대평평장길 133-8 | 1901420 | 1 |
경기 | 여주 | 여주시 월평로 78(여주읍 월송리 35-10) | 1214791 | 27 |
경기 | 남여주 | 여주시 가여로 532(여주읍 하거리 산49) | 1160743 | 27 |
경기 | 소피아그린 골프장 | 여주시 점동면 소피아그린길 84(점동면 현수리 산13) | 1438632 | 27 |
경기 | 솔모로 골프장 | 여주시 가남읍 솔모로그린길 171(가남면 양귀리 산69) | 1924173 | 36 |
경기 | 금강 골프장 | 여주시 가남읍 여주남로 541(가남면 본두리 1-2) | 890860 | 18 |
경기 | 금강 골프장 | 여주시 가남읍 여주남로 541(가남면 본두리 1-2) | 359346 | 9 |
경기 | 자유 골프장 | 여주시 가남읍 자유그린길 69(가남면 삼군리 산44외) | 2057832 | 36 |
경기 | 빅토리아 골프장 | 여주시 가남읍 송삼로 191(가남면 송림리 214) | 264176 | 9 |
경기 | 아리지 골프장 | 여주시 가남읍 아리지그린길 68(가남면 안금리 산103, 양귀리 산10 일원) | 1229038 | 27 |
경기 | 이포 골프장 | 여주시 금사면 장흥로 416(금사면 장흥리 산1) | 1026137 | 18 |
경기 | 렉스필드 골프장 | 여주시 산북면 광여로 1115(산북면 상품리 산108) | 855727 | 18 |
경기 | 렉스필드 골프장 | 여주시 산북면 광여로 1115(산북면 상품리 산108) | 495762 | 9 |
경기 | 블루헤런 | 여주시 대신면 고달사로 67(대신면 상구리 산11-1) | 1081010 | 18 |
경기 | 신라 | 여주시 북내면 신라그린길 84(북내면 덕산리 산3-1) | 1771550 | 27 |
경기 | 스카이밸리 | 여주시 북내면 운촌길 254(북내면 운촌리 산40) | 1048693 | 18 |
경기 | 스카이밸리 | 여주시 북내면 운촌길 254(북내면 운촌리 산40) | 911079 | 18 |
경기 | 캐슬파인 | 여주시 강천면 부평로 580(강천면 부평리 산47-1) | 1057645 | 18 |
경기 | 해슬리나인브릿지 | 여주시 명품1로 76(여주읍 연라리 산67-1 일원) | 1147780 | 18 |
경기 | 세라지오GC | 여주시 여양로 530(북내면 신남리 산30-2) | 993332 | 18 |
경기 | 360도 | 여주시 강천면 부평로 609( 강천면 부평리 산59-3 일원) | 818914 | 18 |
경기 | 여주썬밸리 | 여주시 강천면 강문로 872(강천면 부평리 산109-1 일원 ) | 483956 | 9 |
경기 | 페럼 | 여주시 점동면 점동로 181(점동면 사곡리 산16-10) | 1164205 | 18 |
경기 | ROUTE 52CC | 여주시 북내면 중암1길 36 | 981310 | 18 |
경기 | 티클라우드 컨트리클럽 | 동두천시 평화로 3202 (하봉암동) | 1258590 | 18 |
경기 | 썬힐G.C | 가평군 조종면 운악청계로589번길 73 | 636434 | 18 |
경기 | 썬힐대중G.C | 가평군 조종면 운악청계로589번길 73 | 755324 | 18 |
경기 | 청평마이다스G.C | 가평군 설악면 다락재로 73-111 | 1078729 | 18 |
경기 | 프리스틴밸리 G.C | 가평군 설악면 유명산로 1234-199 | 1156465 | 18 |
경기 | 아난티클럽 서울 | 가평군 설악면 유명산로961-34 | 1744453 | 27 |
경기 | 베네스트G.C | 가평군 상면 둔덕말길 232 | 1707465 | 27 |
경기 | 크리스탈밸리C.C | 가평군 상면 대보간선로 602-111 | 926085 | 18 |
경기 | 리앤리C.C | 가평군 조종면 운악청계로 702-24 | 1372780 | 27 |
경기 | 베뉴지C.C | 가평군 가평읍 용추로 171번길 100 | 1694212 | 27 |
경기 | 자유로컨트리클럽 | 연천군 백학면 노아로297번길 179-55 | 1385761 | 27 |
부산 | 부산컨트리클럽 | 부산 금정구 중앙대로 2327번길 112(노포동) | 971759 | 18 |
부산 | 동래베네스트골프클럽 | 부산 금정구 선동 하정로 66 | 1072081 | 18 |
부산 | 아시아드컨드리클럽 | 부산 기장군 일광면 차양길 26 | 1450261 | 27 |
부산 | 해운대컨트리클럽 | 부산 기장군 정관면 병산2로 265 | 1527005 | 27 |
부산 | 하이스트컨트리클럽 | 부산 강서구 지상동 과학산단1로 172 | 375104 | 9 |
부산 | 해라컨트리클럽 | 부산 강서구 지상동 과학산단로 306번길 77 | 170913 | 9 |
부산 | 베이사이트골프클럽 | 부산 기장군 일광면 이천8길 100 | 1408628 | 27 |
부산 | 해운대비치골프앤리조트 | 부산 기장군 기장읍 대변로 74 | 846781 | 18 |
부산 | 기장동원로얄컨트리클럽 | 부산 기장군 기장읍 반송로 1345 | 384921 | 9 |
부산 | 스톤게이트컨트리클럽 | 부산 기장군 일광면 곡천길 317 | 1129738 | 18 |
서울 | 인서울27골프클럽 | 서울시 강서구 오정로443-198, 인서울27골프클럽 | 998126 | 27 |
대구 | 팔공컨트리클럽 | 대구광역시 동구 팔공산로 237길 186 | 769047 | 18 |
대구 | 냉천컨트리클럽 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 1037-9 | 181423 | 9 |
인천 | 인천국제컨트리클럽 | 인천시 서구 도요지로 37 | 811919 | 18 |
인천 | 잭 니클라우스 골프클럽 코리아 | 인천시 연수구 아카데미로 209 | 771912 | 18 |
인천 | 송도골프클럽 | 인천시 연수구 능허대로 236 | 116842 | 8 |
인천 | 인천그랜드컨트리클럽 | 인천시 서구 원석로 195 | 463583 | 18 |
인천 | SKY72 골프클럽(바다코스) | 인천시 중구 공항동로 392 | 2685450 | 63 |
인천 | SKY72 골프클럽(하늘코스) | 인천시 중구 공항동로135번길 267 | 934611 | 18 |
인천 | 베어즈베스트청라골프클럽 | 인천시 서구 청라대로 316번길 45 | 1360105 | 27 |
인천 | 드림파크골프장 | 인천시 서구 거월로 61 | 1533427 | 36 |
인천 | 오렌지듄스골프클럽 | 인천시 연수구 인천신항대로 1120 | 510720 | 18 |
인천 | 석모도컨트리클럽 | 인천시 강화군 어류정길 177 | 717432 | 18 |
인천 | 영종오렌지골프장 | 인천시 중구 운서동 2851-15번지 일원 | 821952 | 18 |
인천 | 강화 선두리 골프장 | 인천시 강화군 해안남로 474번길 59 | 240286 | 9 |
광주 | 빛고을컨트리클럽 | 광주광역시 남구 효우로 153(노대동) | 201055 | 9 |
광주 | 에콜리안광산골프장 | 광주광역시 광산구 오목내길 26(연산동) | 326823 | 9 |
광주 | 어등산컨트리클럽 | 광주광역시 광산구 무진대로 31(운수동) | 1567463 | 27 |
대전 | 유성컨트리클럽 | 대전 유성구 현충원로 200(덕명동 215-7번지) | 1156423 | 18 |
대전 | 대덕복지센터 | 대전 유성구 유성대로 1689번길 69(전민동 463번지) | 318382 | 9 |
대전 | 금실대덕밸리CC | 대전 유성구 테크노중앙로 210(용산동 676번지) | 259401 | 9 |
울산 | 보라골프장 | 울주군 삼동면 삼동로 404 | 1425800 | 27 |
울산 | 삼남골프장 | 울주군 삼남면 방기가천로 179 | 247991 | 9 |
울산 | 더골프골프장 | 울주군 서생면 용연길 206-52 | 806584 | 18 |
울산 | 울산골프장 | 울주군 웅촌면 웅촌로 1 | 1428262 | 27 |
울산 | 베이스타즈CC | 북구 어물동 산43-2 일원 | 730509 | 18 |
세종 | 세종에머슨컨트리클럽 | 세종시 전의면 운주산로 1510 | 1496123 | 27 |
세종 | 건설공제조합세종필드골프클럽 | 세종시 정안세종로 1569 | 1009660 | 18 |
세종 | 세종레이캐슬골프&리조트 | 세종시 전의면 의당전의로 252 | 1301532 | 27 |
강원 | 라데나골프클럽 | 강원도 춘천시 신동면 칠전동길 72 | 1533823 | 27 |
강원 | 엘리시안 강촌컨트리클럽 | 강원도 춘천시 남산면 북한강변길 688 | 1041925 | 27 |
강원 | 엘리시안 강촌대중골프장 | 강원도 춘천시 남산면 북한강변길 688 | 445150 | 10 |
강원 | 제이드팰리스 골프클럽 | 강원도 춘천시 남산면 경춘로 212-30 | 986626 | 18 |
강원 | 남춘천컨트리클럽 | 강원도 춘천시 신동면 오봉길 156 | 1365368 | 18 |
강원 | 휘슬링락컨트리클럽 | 강원도 춘천시 남산면 동촌로 501 | 1716158 | 27 |
강원 | 오너스골프클럽 | 강원도 춘천시 남산면 동촌로 667 | 1023599 | 18 |
강원 | 파가니카컨트리클럽 | 강원도 춘천시 남면 소주고개로 145-10 | 1033746 | 18 |
강원 | 더플레이어스 골프클럽 | 강원도 춘천시 동산면 새술막길 438 | 1693564 | 27 |
강원 | 스프링베일리조트 | 강원도 춘천시 동면 금베이길 93-27 | 289720 | 9 |
강원 | 로드힐스골프클럽 | 강원도 춘천시 동산면 종자리로 148-16 | 1319723 | 27 |
강원 | 라비에벨컨트리클럽 | 강원도 춘천시 동산면 조양리 산 156강원도 홍천군 북방면 밭치리길 22-40 | 2090627 | 36 |
강원 | 베어크리크 춘천 | 강원도 춘천시 신동면 혈동리 산49-1 | 922224 | 18 |
강원 | 오크밸리회원제골프장 | 강원도 원주시 지정면 오크밸리1길 66 | 1839621 | 36 |
강원 | 오크밸리 대중골프장 | 강원도 원주시 지정면 오크밸리1길 66 | 296695 | 9 |
강원 | Oak Hills컨트리클럽 | 강원도 원주시 지정면 오크밸리2길 58 | 929669 | 18 |
강원 | 센추리21컨트리클럽 | 강원도 원주시 문막읍 궁말길 193 | 1034680 | 18 |
강원 | 센추리21컨트리클럽Ⅱ | 강원도 원주시 문막읍 궁말길 193 | 771962 | 18 |
강원 | 센추리21퍼블릭 | 강원도 원주시 문막읍 궁말길 193 | 327800 | 9 |
강원 | 파크밸리골프클럽 | 강원도 원주시 소초면 바우실길 281 | 1072958 | 18 |
강원 | 동서울레스피아 | 강원도 원주시 지정면 신평석화로 236 | 263484 | 9 |
강원 | 인터불고원주골프클럽 | 강원도 원주시 동부순환로 200 | 158529 | 9 |
강원 | 샌드파인골프클럽 | 강원도 강릉시 저동등길 53 | 911927 | 18 |
강원 | 메이플비치골프&리조트 | 강원도 강릉시 강동면 새목이길 110 | 776652 | 18 |
강원 | 오투리조트 C.C | 강원도 태백시 서학로 861 | 1079900 | 18 |
강원 | 오투리조트 골프 | 강원도 태백시 서학로 861 | 467900 | 9 |
강원 | 설악프라자컨트리클럽 | 강원도 속초시 미시령로 2983번길 56-20 | 834352 | 18 |
강원 | 영랑호컨트리클럽 | 강원도 속초시 영랑호반길 170 | 236439 | 9 |
강원 | 파인밸리컨트리클럽 | 강원도 삼척시 근덕면 미근로 1629 | 969816 | 18 |
강원 | 블랙밸리컨트리클럽 | 강원도 삼척시 도계읍 도상로 307-84 | 979681 | 18 |
강원 | 소노펠리체 컨트리클럽 비발디파크 웨스트 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 200 | 1031267 | 18 |
강원 | 소노펠리체 컨트리클럽 비발디파크 마운틴 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 262 | 489900 | 9 |
강원 | 소노펠리체 컨트리클럽 비발디파크 이스트 | 강원도 홍천군 서면 한치골길 541-123 | 1306750 | 18 |
